Domain Pricing*

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.6g.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.ai.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.am.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.asia Rs. 1,189.00 Rs. 2,378.00 Rs. 3,567.00 Rs. 5,945.00 Rs. 11,890.00
.bihar.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.biz Rs. 1,699.00 Rs. 3,398.00 Rs. 5,097.00 Rs. 8,495.00 Rs. 16,990.00
.biz.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.business.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.ca.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.cn.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.co.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.co.uk Rs. 899.00 Rs. 1,798.00 Rs. 2,697.00 Rs. 4,495.00 Rs. 8,990.00
.com Rs. 999.00 Rs. 1,998.00 Rs. 2,997.00 Rs. 4,995.00 Rs. 9,990.00
.com.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.coop.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.cs.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.delhi.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.dr.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.er.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.firm.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.gen.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.gujarat.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.in Rs. 469.00 Rs. 860.00 Rs. 1,230.00 Rs. 1,725.00 Rs. 2,600.00
.in.net Rs. 899.00 Rs. 1,798.00 Rs. 2,697.00 Rs. 4,495.00 Rs. 8,990.00
.ind.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.info Rs. 1,799.00 Rs. 2,179.00 Rs. 3,978.00 Rs. 7,576.00 Rs. 16,571.00
.info.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.int.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.internet.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.io.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.me.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.me.uk Rs. 899.00 Rs. 1,798.00 Rs. 2,697.00 Rs. 4,495.00 Rs. 8,990.00
.mobi Rs. 2,789.00 Rs. 5,578.00 Rs. 8,367.00 Rs. 13,945.00 Rs. 27,890.00
.name Rs. 919.00 Rs. 1,838.00 Rs. 2,757.00 Rs. 4,595.00 Rs. 9,190.00
.net Rs. 1,149.00 Rs. 2,298.00 Rs. 3,447.00 Rs. 5,745.00 Rs. 11,490.00
.net.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.org Rs. 1,099.00 Rs. 1,998.00 Rs. 3,097.00 Rs. 5,295.00 Rs. 10,790.00
.org.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.org.uk Rs. 899.00 Rs. 1,798.00 Rs. 2,697.00 Rs. 4,495.00 Rs. 8,990.00
.pg.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.post.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.pro.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.travel.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.tv.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.uk Rs. 849.00 Rs. 1,698.00 Rs. 2,547.00 Rs. 4,245.00 Rs. 8,490.00
.uk.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.up.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.us Rs. 999.00 Rs. 1,498.00 Rs. 2,497.00 Rs. 4,495.00 Rs. 9,490.00
.us.in Rs. 369.00 Rs. 678.00 Rs. 927.00 Rs. 1,375.00 Rs. 2,100.00
.भारत Rs. 469.00 Rs. 860.00 Rs. 1,230.00 Rs. 1,725.00 Rs. 2,600.00

*Pricing shown above is excluding GST (18%) and other ADD ON Charges as per the customer's requirement, This pricing is for indication puprose. This is NOT corporate customer price.Please check final price in the cart before payment.

Get a Domain Name